<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clever-CRM News Blog</title>
	<atom:link href="http://www.clever-crm.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clever-crm.de/blog</link>
	<description>Webbasierte CRM Software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hannover, Leipzig, Frankfurt – TecArt zeigt Präsenz</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/tecart-zeigt-praesenz/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/tecart-zeigt-praesenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Als eine der wenigen thüringer Unternehmen war die TecArt Group vom 23. bis 27. April 2012 auf der Hannover Messe vertreten. Zusammen mit dem Sömmerdaer Software-Unternehmen Mitan AG präsentierte sich TecArt als der Aufsteiger im CRM-Geschäft auf der weltgrößten Industrie- und Handelsmesse. Den gemeinsamen Auftritt gestalteten wir im Sinne der Anbindung des Warenwirtschaftssystems (ERP) von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/tecart-zeigt-praesenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In wenigen Schritten Ihr TecArt-CRM richtig nutzen: Der Leitfaden zum CRM-Einstieg!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/in-wenigen-schritten-ihr-tecart-crm-richtig-nutzen-der-leitfaden-zum-crm-einstieg/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/in-wenigen-schritten-ihr-tecart-crm-richtig-nutzen-der-leitfaden-zum-crm-einstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt für Schritt CRM einführen]]></category>
		<category><![CDATA[tecart]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die schon über die Testphase hinaus sind und wir zu einem TecArt-CRM beglückwünschen dürfen, bieten wir eine weitere Hilfestellung zu Ihren individuellen CRM-Einstieg an. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/in-wenigen-schritten-ihr-tecart-crm-richtig-nutzen-der-leitfaden-zum-crm-einstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die TecArt-Highlights auf der CeBIT 2012: ein persönlicher Rückblick!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/die-tecart-highlights-auf-der-cebit-2012-ein-personlicher-ruckblick/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/die-tecart-highlights-auf-der-cebit-2012-ein-personlicher-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Termine & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Business Solution Store]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT-Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe-Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[tecart]]></category>
		<category><![CDATA[TLZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Während der Medienhipe um die diesjährige CeBIT 2012 langsam verebbt und somit das digitale Herz bis zum nächsten Jahr stillsteht, ziehen auch wir ein Resümee unseres ersten CeBIT-Auftritts mit unseren eigenen, ganz besonderen Messe-Höhepunkten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/die-tecart-highlights-auf-der-cebit-2012-ein-personlicher-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CeBIT ist DAS Jahrestreffen der IT-Branche: Und TecArt ist dabei!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/die-cebit-ist-das-jahrestreffen-der-it-branche-und-tecart-ist-dabei/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/die-cebit-ist-das-jahrestreffen-der-it-branche-und-tecart-ist-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Termine & Events]]></category>
		<category><![CDATA[All-in-One]]></category>
		<category><![CDATA[Business-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Businesslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboratives CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungstool]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Das Herz der digitalen Welt lässt auch in diesem Jahr die Herzen der Besucher höher schlagen.

Vom 06. bis 10. März 2012 können Interessierte auf dem Hannoveraner Messegelände von 9-18 Uhr die Hallen der CeBIT erkunden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/die-cebit-ist-das-jahrestreffen-der-it-branche-und-tecart-ist-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecArt für Sicherheit und Kundenfreundlichkeit zertifiziert: Das &#8220;Trust in Cloud&#8221; &#8211; Siegel!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/tecart-fur-sicherheit-und-kundenfreundlichkeit-zertifiziert-das-trust-in-cloud-siegel/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/tecart-fur-sicherheit-und-kundenfreundlichkeit-zertifiziert-das-trust-in-cloud-siegel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Termine & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätszertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS-EcoSystem e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitszertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trust in Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zum zweiten Mal in diesem Jahr darf sich die TecArt Group über eine Auszeichnung ihres Produktes TecArt-CRM Mobile freuen. Neben dem im Mai verliehenen Publikumspreis "CLOUD AWARD 2011" folgt nun das Qualitätszertifikat "Tust in Cloud".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/tecart-fur-sicherheit-und-kundenfreundlichkeit-zertifiziert-das-trust-in-cloud-siegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Rückblick auf die CRM-expo 2011 &#8211; 2 Tage im Zeichen des Kunden!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/rueckblick-crm-expo-2011/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/rueckblick-crm-expo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[Termine & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Award]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Leitmesse CRM]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Am 05.10. - 06.10.2011 fand die diesjährige Kundenbeziehungsmanagement-Leitmesse CRM-expo im "Christkindlmarkt berühmten" Nürnberg statt. Im Rahmen dieser Messe und des Kongresses  fand sich, was zusammen gehört.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/rueckblick-crm-expo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kunde im Fokus &#8211; Überzeugen Sie sich live von der passenden Software zur Kundenbindung auf der Messe CRM-expo 2011!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/messe-crm-expo/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/messe-crm-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[browserbasierten Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Software-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarelösungen]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-Cloud-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Module]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Software]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement bzw. Customer-Relationship-Management (kurz: CRM) ist zu einem zentralen Ziel bis hin zu einer kompletten Strategie für Marketing- und Vertriebsabteilungen geworden. Die Messe CRM-expo sowie der zugehörige Kongress widmen sich intensiv dieser Thematik und bilden die  Plattform für Lösungssuchende und Lösungsanbieter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/messe-crm-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen Sie jetzt auch Inhouse-Lösungen: problemlos &amp; schnell mit dem TecArt-CRM Demo-Server</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/testen-sie-jetzt-auch-inhouse-losungen-problemlos-schnell-mit-dem-tecart-crm-demo-server/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/testen-sie-jetzt-auch-inhouse-losungen-problemlos-schnell-mit-dem-tecart-crm-demo-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Developer Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[inhouse-lösung]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Company]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Demo-Server]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Developer Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testmöglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Testumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Als neusten Service stellt die TecArt Group eine weitere Testumgebung für das TecArt-CRM System zur Verfügung. Diese Testmöglichkeit richtet sich ins besonders an Interessenten einer TecArt-CRM Inhouse-Lösung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/testen-sie-jetzt-auch-inhouse-losungen-problemlos-schnell-mit-dem-tecart-crm-demo-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen Sie die neue TecArt-Bugliste zur schnellen &amp; einfachen Fehlereinsicht und -meldung!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/nutzen-sie-die-neue-tecart-bugliste-schnelle-einfache-fehlereinsicht-und-meldung/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/nutzen-sie-die-neue-tecart-bugliste-schnelle-einfache-fehlereinsicht-und-meldung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Arnold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitungsstatus]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt Fehlerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Bugliste]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerbeseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlereinsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[tecart]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketnachverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Versionswechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Da ein reibungsloser Prozess zur schnellen und transparenten Fehlererkennung und -beseidigung besonders wichtig für die Nutzer unseres TecArt-CRM ist, freut es uns, Ihnen den neuen Komfort unserer Bugliste vorzustellen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/nutzen-sie-die-neue-tecart-bugliste-schnelle-einfache-fehlereinsicht-und-meldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesezeichen im TecArt-CRM &#8211; Vermeiden Sie überflüssige Suchzeiten!</title>
		<link>http://www.clever-crm.de/blog/lesezeichen-im-tecart-crm-vermeiden-sie-uberflussige-suchzeiten/</link>
		<comments>http://www.clever-crm.de/blog/lesezeichen-im-tecart-crm-vermeiden-sie-uberflussige-suchzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps TecArt-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[globale Lesezeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesezeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesezeichen-Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt Group]]></category>
		<category><![CDATA[TecArt-CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clever-crm.de/blog/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie die Lesezeichen-Verwaltung innerhalb des TecArt-CRM, um Ihre dringend benötigten Lesezeichen immer und überall zur Hand zu haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clever-crm.de/blog/lesezeichen-im-tecart-crm-vermeiden-sie-uberflussige-suchzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

